【5日で最速解脱】JALマイル修行 50回搭乗 1日最大搭乗回数経路検索【めざせJMBサファイヤ】

JALサファイヤ修行中のしろくまくんです。今回は、50回搭乗の回数修行を最速で終わらせるために1日最大搭乗回数経路を検索してみた!というお話しです。
前回は時刻表を作りましたが、、、時刻表データがあるなら1日に最大搭乗回数となる経路を計算で求めることができると考え、pythonでプログラムを作ってみました。
今回求めた経路では、1日あたり12フライトが最高搭乗回数でした。
1日10フライトが可能なので50回搭乗のサファイヤ修行は最速で5日で解脱できます!
次回の動画は、これらの結果の経路に、実際乗った時の様子をお知らせします!

以下結果の例です。
1日の最大搭乗回数は12回でした。
Route 5 / 1012
4 空港 / 12 フライト
1 JTA551 沖縄(那覇) OKA 07:20 → 08:15 MMY宮古
2 RAC891 宮古 MMY 09:25 → 09:50 TRA多良間
3 RAC892 多良間 TRA 10:25 → 10:50 MMY宮古
4 RAC831 宮古 MMY 11:35 → 12:05 ISG石垣 4月3~27日5分遅発
5 RAC832 石垣 ISG 12:35 → 13:05 MMY宮古 4月3~27日5分遅発
6 RAC833 宮古 MMY 13:40 → 14:10 ISG石垣 3月26日~4月2・28~30日・5月8~31日5分早発
7 RAC834 石垣 ISG 14:45 → 15:15 MMY宮古
8 RAC897 宮古 MMY 15:45 → 16:10 TRA多良間 3月26日~4月2・28~30日5分遅発
9 RAC898 多良間 TRA 16:45 → 17:10 MMY宮古 3月26日~4月2・28~30日5分遅発
10 RAC839 宮古 MMY 17:40 → 18:10 ISG石垣 3月26日~4月2・28~30日5分遅発
11 RAC838 石垣 ISG 19:00 → 19:30 MMY宮古 5月1~7日5分早発
12 RAC804 宮古 MMY 20:05 → 20:55 OKA沖縄(那覇)

羽田発着で最大搭乗回数を求めてみました。
11フライトの経路が見つかりました。
Route 1 / 323
6 空港 / 11 フライト
1 JAL641 東京(羽田) HND 06:25 → 08:15 KOJ鹿児島
2 JAL3741 JAC運航 鹿児島 KOJ 08:50 → 09:30 KUM屋久島
3 JAL3740 JAC運航 屋久島 KUM 10:05 → 10:40 KOJ鹿児島
4 JAL3763 JAC運航 鹿児島 KOJ 11:05 → 11:45 TNE種子島 3月26~31日5分早発
5 JAL3762 JAC運航 種子島 TNE 12:15 → 12:50 KOJ鹿児島 3月26~31日5分早発
6 JAL3769 JAC運航 鹿児島 KOJ 13:35 → 14:15 TNE種子島 3月26~31日1時間50分遅発
7 JAL3768 JAC運航 種子島 TNE 14:45 → 15:20 KOJ鹿児島 3月26~31日1時間50分遅発
8 JAL3654 JAC運航 鹿児島 KOJ 15:55 → 16:45 FUK福岡
9 JAL3587 J-AIR運航 福岡 FUK 17:15 → 18:10 KCZ高知
10 JAL3588 J-AIR運航 高知 KCZ 18:40 → 19:40 FUK福岡
11 JAL330 福岡 FUK 20:00 → 21:40 HND東京(羽田)

こんにちは、飛行機大好き白くまくんです。
飛行機に乗って旅行に出かけ、写真や動画を撮影するのが大好きです。
ゆっくりとマイル修行もしています。
当チャンネルでは、飛行機大好き白くまくんの旅行のようすをお届けします。

#マイル修行 #Sendai #planespotting
ご視聴ありがとうございます。
チャンネル登録・高評価よろしくお願いします👍

目次